中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.3 | 93 | 100% | 77.8 | 86 | 100% | 81.78? | 1 |
2 | 装备2201 | 明光 | 16 | ? | 72.1 | 90 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 80.95? | 2 |
3 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | ? | 70.2 | 86 | 100% | 78.1 | 86 | 100% | 80.08? | 3 |
4 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | ? | 70.8 | ? | 100% | 76.5 | 86 | 100% | 77.77? | 4 |
5 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | ? | 70.5 | ? | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 77.70? | 5 |
6 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | 70.4 | ? | 100% | 76.6 | 86 | 100% | 77.67? | 6 |
7 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | ? | 70.7 | 81 | 90% | 77.2 | 86 | 100% | 78.73? | 7 |
8 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | ? | 70.7 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 77.23? | 8 |
9 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.6 | ? | 100% | 75 | 86 | 100% | 77.20? | 9 |
10 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71 | 78 | 100% | 75 | 86 | 100% | 77.50? | 10 |
11 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 71.9 | 78 | 100% | 75.2 | 86 | 97% | 81.62? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | ? | 71.6 | 74 | 100% | 74.7 | 86 | 100% | 76.58? | 12 |
13 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 70.1 | 69 | 100% | 78.2 | 86 | 100% | 75.83? | 13 |
14 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | ? | 71.7 | 69 | 50% | 76.5 | 86 | 100% | 75.80? | 14 |
15 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | ? | 71.1 | 90 | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 80.43? | 15 |
16 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 70 | 87 | 100% | 75.2 | 86 | 100% | 79.55? | 16 |
17 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | ? | 72.2 | 85 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 79.38? | 17 |
18 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | ? | 70.9 | 63 | 100% | 74.8 | 86 | 100% | 73.68? | 18 |
19 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | ? | 69.4 | 84 | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 78.88? | 19 |
20 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | 60 | 71.2 | 81 | 100% | 74.3 | 86 | 100% | 74.50? | 20 |
21 | 光伏2301 | 闫柯 | 25 | ? | 72.4 | 82 | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 78.33? | 21 |
22 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.4 | 72 | 100% | 72.4 | 86 | 100% | 75.45? | 22 |
23 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | ? | 69.8 | 70 | 95% | 75.7 | 86 | 100% | 75.38? | 23 |
24 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | ? | 71.3 | 67 | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 75.00? | 24 |
25 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | ? | 71.5 | 57 | 100% | 75 | 86 | 82% | 72.38? | 25 |
26 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | ? | 69.5 | 67 | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 74.08? | 26 |
27 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | ? | 69.3 | 61 | 95% | 74.3 | 86 | 100% | 72.65? | 27 |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
10月16日 | 22电力下午环境卫生未打扫干净,23化工,22中专1班,23光伏3班,23中专垃圾桶未倒,23光伏四班地面有垃圾 | |||||||||||
10月17日 | 22电力早上环境卫生未打扫干净,23化工,23光伏3班,23中专垃圾桶未倒 | |||||||||||
10月18日 | 22光伏2班垃圾桶未倒,23光伏4班教室卫生未打扫 | |||||||||||
10月19日 | 23光伏2班垃圾桶未倒 | |||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 辅导员:???????????????????????????????????????? 系书记:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?