中科低碳新能源技术学院考核周报(第十八周) | ||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
9 | 化工2301 | 苏琴琴 | 31 | ? | 71.3 | 86 | 100% | 77.9 | 86 | 100 | 86.87? | 1 |
18 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | ? | 72.4 | 78 | 100% | 75 | 86 | 100? | 85.23? | 2 |
1 | 光伏2301 | 闫轲 | 25 | ? | 72.1 | 78 | 100% | 73.3 | 86 | 100 | 84.90? | 3 |
3 | 光伏2303 | 潘建伟 | 26 | ? | 70.8 | 78 | 100% | 72.9 | 86 | 100 | 84.62? | 4 |
5 | 装备2301 | 高立祥 | 29 | 73 | 72.5 | 85 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 84.60? | 5 |
21 | 23中专 | 宋凯平 | 32 | ? | 69.1 | 80 | 100% | 74.3 | 86 | 97 | 84.40? | 6 |
8 | 氢能2301 | 李春兰 | 12 | ? | 71.4 | 73 | 100% | 75.7 | 86 | 100 | 84.35? | 7 |
16 | 核辐射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 71 | 74 | 100% | 74.3 | 86 | 100? | 84.22? | 8 |
7 | 核辐射2301 | 张政威 | 15 | ? | 71.1 | 89 | 100% | 72.9 | 86 | 85 | 84.00? | 9 |
11 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 70 | 71 | 100% | 75.7 | 86 | 100? | 83.78? | 10 |
2 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72 | 71 | 100% | 72.4 | 86 | 100 | 83.57? | 11 |
14 | 装备2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 68 | 100% | 74.3 | 86 | 100? | 83.37? | 12 |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.2 | 71 | 100% | 74.3 | 86 | 94? | 82.92? | 13 |
17 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | ? | 71.5 | 61 | 100% | 72.4 | 86 | 100? | 81.82? | 14 |
6 | 装备2302 | 朱建伟 | 28 | ? | 70.7 | 55 | 100% | 74.3 | 86 | 100 | 81.00? | 15 |
10 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | ? | 70.9 | 54 | 100% | 73.2 | 86 | 100? | 80.68? | 16 |
13 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | ? | 72.3 | 68 | 85% | 74.7 | 86 | 97? | 80.50? | 17 |
15 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | ? | 71.2 | 47 | 100% | 73.8 | 86 | 100? | 79.67? | 18 |
19 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | ? | 71.8 | 72 | 75% | 72.4 | 86 | 100? | 79.53? | 19 |
20 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | ? | 71.6 | 60 | 100% | 75 | 86 | 70? | 77.10? | 20 |
4 | 光伏2304 | 雷万荣 | 25 | ? | 69.2 | 70 | 100% | 73.3 | 86 | 58 | 76.08? | 21 |
备注 | ||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||
12月25日 | 23光伏4班黑板未擦干净,23中专垃圾未倒。 | |||||||||||
12月26日 | 22光伏2垃圾未倒。 | |||||||||||
12月27日 | 23光伏4班黑板未擦干净,23中专垃圾未倒。 | |||||||||||
12月28日 | 23光伏4班黑板未擦干净,23中专垃圾未倒。 | |||||||||||
填表人:? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 辅导员:?????????????????????????系书记:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?