网上十大正规赌网址:中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第十七周)
?? 中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第十七周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 赵义善 | 41 | ? | 73.2 | 实训 | 100 | 76.90 | 80 | ? | 100? | 86.02? | 8 |
2 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | ? | 74.5 | 86.1 | 100 | 76.67 | 86 | ? | 100? | 87.21? | 5 |
3 | 电力2001 | 赵舵 | 25 | ? | 74.7 | 82.2 | 100 | 79.64 | 86 | ? | 100? | 87.09? | 6 |
4 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | ? | 74.6 | 93.3 | 100 | 80.00 | 86 | ? | 100? | 88.98? | 1 |
5 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | ? | 72.6 | 77.8 | 100 | 76.66 | 86 | ? | 100? | 85.51? | 11 |
6 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | ? | 74.1 | 80.3 | 100 | 76.43 | 86 | ? | 100? | 86.14? | 7 |
7 | 氢能2001 | 29 | ? | 71.6 | 86.0 | 100 | 78.15 | 86 | ? | 94? | 85.96? | 9 | |
8 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | 74.6 | 74.5 | 69.8 | 100 | 79.05 | 86 | ? | 100? | 83.42? | 14 |
9 | 电力2101 | 王续峰 | 18 | ? | 74.6 | 83.6 | 96 | 77.14 | 86 | ? | 94? | 85.22? | 13 |
10 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 74.4 | 86.4 | 100 | 80.00 | 86 | ? | 100? | 87.80? | 2 |
11 | 光伏2101 | 杨超 | 48 | ? | 74.8 | 82.6 | 98 | 80.00 | 86 | ? | 91? | 85.40? | 12 |
12 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | 74.2 | 83.8 | 92 | 79.52 | 86 | ? | 100? | 85.92? | 10 |
13 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | ? | 74.4 | 87.5 | 100 | 77.62 | 86 | ? | 100? | 87.59? | 3 |
14 | 光伏2111 | 张国祥 | 36 | ? | 72.7 | 85.0 | 100 | 79.64 | 86 | ? | 100? | 87.22? | 4 |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
2022.6.20 | 20中专垃圾桶未倒.21化工陈沛辉玩手机。21光伏纪律极差。 | ||||||||||||
2022.6.21 | 20中专垃圾桶未倒,20电力黑板未擦,21核辐射上午环境卫生未打扫。20光伏,20化工,20氢能晚自习上课 21电力,21光伏,21中专纪极差? 21核辐射:马鑫,贾刚,孙福临,张帅帅旷晚自习? 21电力:袁立泽,王天祎旷晚自习? 21光伏:李晖 苏文超旷晚自习 | ||||||||||||
2022.6.22 | 20中专垃圾桶未倒,20化工黑板未擦,21核辐射地面未打扫干净 | ||||||||||||
2022.6.23 | 20中专,20电力垃圾桶未倒,21核辐射黑板未擦。21电力曹锦新晚自习态度差打游戏,全班纪律极差。21装备马龙旷晚自习。 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第十六周)[ 06-19 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第十八周)[ 07-03 ]