?? 中科低碳新能源技术学院班级考核周报(第十八周) | |||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 赵义善 | 42 | ? | 72.4 | 72.50? | 100 | 79.42 | 80 | ? | 100? | 84.05? | 13 |
2 | 装备2001 | 付江鹏 | 40 | ? | 74.0 | 83.67? | 100 | 79.90 | 86 | ? | 100? | 87.26? | 6 |
3 | 电力2001 | 赵舵 | 25 | ? | 72.9 | 81.33? | 100 | 80.00 | 86 | ? | 100? | 86.71? | 7 |
4 | 光伏2001 | 魏显文 | 21 | ? | 74.6 | 94.17? | 100 | 79.60 | 86 | ? | 100? | 89.06? | 1 |
5 | 核辐射2001 | 张政威 | 23 | ? | 74.4 | 63.33? | 100 | 78.57 | 86 | ? | 100? | 83.72? | 14 |
6 | 化工2001 | 杨峰 | 31 | ? | 74.3 | 85.44? | 100 | 80.00 | 86 | ? | 100? | 87.62? | 4 |
7 | 氢能2001 | 29 | ? | 73.0 | 80.92? | 100 | 80.00 | 80 | ? | 100? | 85.65? | 10 | |
8 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | ? | 74.6 | 82.83? | 100 | 78.57 | 86 | ? | 97? | 86.50? | 8 |
9 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | ? | 73.8 | 72.89? | 100 | 80.2 | 86 | ? | 100? | 85.48? | 11 |
10 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | 76.6 | 73.3 | 81.22? | 100 | 80.00 | 80 | ? | 100? | 84.45? | 12 |
11 | 光伏2101 | 杨超 | 48 | ? | 74.7 | 88.22? | 100 | 80.20 | 86 | ? | 85? | 85.69? | 9 |
12 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | 74.5 | 85.42? | 100 | 79.28 | 86 | ? | 100? | 87.53? | 5 |
13 | 氢能2101 | 白巍 | 25 | ? | 74.1 | 90.89? | 100 | 79.28 | 86 | ? | 100? | 88.38? | 2 |
14 | 光伏2111 | 张国祥 | 36 | ? | 73.5 | 90.50? | 100 | 79.64 | 86 | ? | 100? | 88.27? | 3 |
备注 | |||||||||||||
时间 | 事项 | ||||||||||||
2022.6.27 | 20氢能,21核辐射垃圾桶垃圾未倒。21氢能,21光伏,21电力上课。20核辐射录课。20装备上课。 | ||||||||||||
2022.6.28 | 20电力垃圾桶垃圾未倒,21核辐射黑板未擦干净。20化工108填表。 | ||||||||||||
2022.6.29 | 20电力,20中专,21氢能垃圾桶垃圾未倒。21装备上课。20中专上课。21化工上课。20中专:刘文斌 骆浩祥旷晚自习。20装备:尤保童 俞洁 张永贵 赵景园 赵敏学旷课。 | ||||||||||||
2022.6.30 | 21电力,21中专黑板未擦干净。20装备上课。20核辐射录课。21电力杜彪晚自习打游戏。21电力王耀庆顶撞学生会成员。 | ||||||||||||
2022.6.31 | 20装备,20氢能,20中专,21装备垃圾桶垃圾未倒。 |
?