中科低碳新能源技术学院考核周报(第八周) | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 班主任 | 人数 | 公共教室卫生 | 环境卫生 | 教室卫生 | 晚自习纪律 | 课前考勤 | 宿舍卫生 | 资料上交 | 青年大学习 | 课堂考勤 | 总评成绩 | 排名 |
1 | 装备2201 | 明光 | 16 | ? | ? | 72.6? | 88 | 100 | 77.2? | 86 | 100% | 100 | 89.16? | 1 |
2 | 化工2101 | 王殿军 | 46 | ? | ? | 71.3? | 85 | 100 | 79.7? | 86 | 100% | 100 | 88.86? | 2 |
3 | 光伏2101 | 杨超 | 47 | ? | ? | 72.1? | 81 | 100 | 80.5? | 86 | 100% | 100 | 88.56? | 3 |
4 | 光伏2201 | 孙国亮 | 34 | ? | ? | 72.4? | 83 | 100 | 75.3? | 86 | 100% | 100 | 88.13? | 4 |
5 | 光伏2204 | 何立国 | 32 | ? | ? | 71.8? | 80 | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100 | 87.90? | 5 |
6 | 电力2201 | 赵义善 | 27 | ? | 58 | 71.7? | 82 | 100 | 75.2? | 86 | 100% | 100 | 87.77? | 6 |
7 | 22中专1班 | 付江鹏 | 28 | 70 | ? | 71.4 | 81 | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 87.75? | 7 |
8 | 氢能2101 | 白魏 | 25 | ? | ? | 72.2? | 79 | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100 | 87.71? | 8 |
9 | 22中专2班 | 赵舵 | 30 | ? | ? | 71.9 | 82 | 100 | 73.5? | 86 | 100% | 100 | 87.66? | 9 |
10 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | ? | 72.1? | 86 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 91 | 87.56? | 10 |
11 | 核辐射2201 | 魏堃 | 18 | ? | ? | 72.3? | 78 | 100 | 75.0? | 86 | 100% | 100 | 87.33? | 11 |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | ? | 72.5? | 75 | 100 | 75.3? | 86 | 100% | 100 | 86.97? | 12 |
13 | 21中专 | 宋凯平 | 36 | ? | ? | 71.7 | 72 | 100 | 75.0? | 86 | 100% | 100 | 86.39? | 13 |
14 | 电力2101 | 王续峰 | 19 | ? | ? | 70.3? | 70 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 100 | 86.29? | 14 |
15 | 氢能2201 | 王续峰 | 21 | ? | ? | 72.2? | 76 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 91 | 86.18? | 15 |
16 | 化工2201 | 杨峰 | 22 | ? | ? | 71.1? | 68 | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 85.87? | 16 |
17 | 装备2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | ? | 71.5? | 66 | 100 | 74.2? | 86 | 100% | 100 | 85.44? | 17 |
18 | 核辐射2101 | 杨彦红 | 19 | ? | ? | 71.2? | 68 | 100 | 73.5? | 86 | 100% | 97 | 85.11? | 18 |
备注 | ||||||||||||||
时间 | 事项 | |||||||||||||
4月17日 | 22化工黑板未擦干净,21电力垃圾桶未倒,510公共教室黑板未擦干净 | |||||||||||||
4月18日 | 21中专,21核辐射垃圾桶垃圾未倒,21装备黑板未擦干净 | |||||||||||||
4月19日 | 21电力垃圾桶垃圾未倒,21化工黑板未擦 | |||||||||||||
4月20日 | 22化工,21氢能,22电力,22光伏4班,22中专1班黑板未擦,21化工,21电力,22中专2班垃圾桶垃圾未到,3楼储物间有垃圾 |
?