anguinomycin B结构式
|
常用名 | anguinomycin B | 英文名 | anguinomycin B |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 111278-00-3 | 分子量 | 526.70400 | |
密度 | 1.087g/cm3 | 沸点 | 722.8?C at 760mmHg | |
分子式 | C32H46O6 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 226.1?C |
英文名 | (2E,10E,12E,16E,18E)-17-ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-8-oxo-19-(6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl)nonadeca-2,10,12,16,18-pentaenoic acid |
---|---|
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.087g/cm3 |
---|---|
沸点 | 722.8?C at 760mmHg |
分子式 | C32H46O6 |
分子量 | 526.70400 |
闪点 | 226.1?C |
精确质量 | 526.32900 |
PSA | 100.90000 |
LogP | 6.53870 |
蒸汽压 | 3.98E-24mmHg at 25°C |
折射率 | 1.548 |
2,10,12,16,18-Nonadecapentaenoic acid,19-(3,6-dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl)-17-ethyl-6-hydroxy-3,5,7,9,11,15-hexamethyl-8-oxo |
Anguinomycin B |