DL-薄荷醇结构式
|
常用名 | DL-薄荷醇 | 英文名 | DL-Menthol |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 15356-70-4 | 分子量 | 156.26500 | |
密度 | 0.89 g/mL at 25?C(lit.) | 沸点 | 216?C(lit.) | |
分子式 | C10H20O | 熔点 | 34-36?C(lit.) | |
MSDS | N/A | 闪点 | 200 °F |
中文名 | (+/-)-薄荷醇 |
---|---|
英文名 | (+/-)-p-Menthan-3-ol |
中文别名 | DL-薄荷醇 | D-薄荷脑 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.89 g/mL at 25?C(lit.) |
---|---|
沸点 | 216?C(lit.) |
熔点 | 34-36?C(lit.) |
分子式 | C10H20O |
分子量 | 156.26500 |
闪点 | 200 °F |
精确质量 | 156.15100 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 2.43950 |
外观性状 | 无色液体 |
蒸汽压 | 1.13E-08mmHg at 25°C |
储存条件 | 2-8°C |
分子结构 | 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:47.83 2、 摩尔体积(m3/mol):175.5 3、 等张比容(90.2K):409.8 4、 表面张力(dyne/cm):29.7 5、 极化率(10-24cm3):18.96 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):3 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积20.2 7.重原子数量:11 8.表面电荷:0 9.复杂度:120 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:3 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1.性状:未确定 2.密度(g/mL,25/4℃):0.89 3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4.熔点(ºC):34-36 5.沸点(ºC,常压):216 6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7.折射率:未确定 8.闪点(ºC):200 9.比旋光度(º):未确定 10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13.燃烧热(KJ/mol):未确定 14.临界温度(ºC):未确定 15.临界压力(KPa):未确定 16.星空app水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17.爆炸上限(%,V/V):未确定 18.爆炸下限(%,V/V):未确定 19.溶解性:未确定 |
DL-薄荷醇毒理学数据: 急性毒性:小鼠口经LD50:2900mg/kg;大鼠LD50:3100mg/kg 小鼠腹腔LD50:670g/kg;大鼠LD50:14200mg/kg 小鼠皮下LD50:1gm/kg;大鼠LD50:14gm/kg |
:β (欧洲) | Xi |
---|---|
风险声明 (欧洲) | R37/38;R41 |
安全声明 (欧洲) | S26-S36 |
危险品运输编码 | UN 1888 6.1/PG 3 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | OT0525000 |
DL-薄荷醇上游产品 8 | |
---|---|
DL-薄荷醇下游产品 8 | |
EINECS 216-074-4 |
menthol |
MFCD00001484 |