黑升麻苷H-2结构式
|
常用名 | 黑升麻苷H-2 | 英文名 | Cimicifugoside H2 |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 161097-77-4 | 分子量 | 634.79700 | |
密度 | 1.32±0.1 g/cm3 (20 ?C 760 Torr) | 沸点 | 801.0±65.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C35H54O10 | 熔点 | 227-229?C | |
MSDS | N/A | 闪点 | N/A |
黑升麻苷H-2用途Cimicifugoside H-2是一种环羊毛甾醇木苷。Cimicifugoside H-2可以从Cimicifug Rhizome中分离出来[1]。 |
中文名 | 升麻素苷H-2 |
---|---|
英文名 | cimicifugoside h-2 |
英文别名 | 更多 |
描述 | Cimicifugoside H-2是一种环羊毛甾醇木苷。Cimicifugoside H-2可以从Cimicifug Rhizome中分离出来[1]。 |
---|---|
相关类别 | |
参考文献 |
[1]. M Koeda, et al. Studies on the Chinese crude drug "shoma." IX. Three novel cyclolanostanol xylosides, cimicifugosides H-1, H-2 and H-5, from cimicifuga rhizome. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1995 May;43(5):771-6. |
密度 | 1.32±0.1 g/cm3 (20 ?C 760 Torr) |
---|---|
沸点 | 801.0±65.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 227-229?C |
分子式 | C35H54O10 |
分子量 | 634.79700 |
精确质量 | 634.37200 |
PSA | 173.98000 |
LogP | 2.04670 |
外观性状 | 粉末 |
储存条件 | 2-8°C, 密封, 干燥, 避光 |
cimetex |
Cimetidine Hydrochloride USP24 |
Cimetidin-HCl |
Cimetidinhydrochlorid |