甲基牛蒡星空app结构式
|
常用名 | 甲基牛蒡星空app | 英文名 | Dimethylmatairesinol |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 25488-59-9 | 分子量 | 386.44 | |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸点 | 545.6±45.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C22H26O6 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 237.2±28.8 °C |
甲基牛蒡星空app用途二甲基马他烯雌星空app(星空app8)是一种木脂素星空app,从凤眼莲种子中分离得到。二甲基马他啶醇对KKU-M156和HepG2细胞系显示出细胞毒性,IC50s分别为5.4μM(Emax 59%)和5.2μM(Emax 78%)[1]。 |
中文名 | 甲基牛蒡星空app |
---|---|
英文名 | Dimethylmatairesinol |
中文别名 | 甲基牛蒡子素 | 二甲基罗汉松脂素 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 545.6±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C22H26O6 |
分子量 | 386.44 |
闪点 | 237.2±28.8 °C |
精确质量 | 386.172943 |
PSA | 63.22000 |
LogP | 3.23 |
外观性状 | 粉末 |
蒸汽压 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.553 |
储存条件 | 2-8℃,干燥,密闭 |
:β (欧洲) | Xi |
---|---|
海关编码 | 2932209090 |
海关编码 | 2932209090 |
---|---|
中文概述 | 2932209090. 其他内酯. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | 2932209090. other lactones. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |
2(3H)-Furanone, 3,4-bis[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]dihydro-, (3R,4R)- |
(3R,4R)-3,4-Bis(3,4-dimethoxybenzyl)dihydro-2(3H)-furanone |
Methylarctigenin |