台湾高黄星空app A结构式
|
常用名 | 台湾高黄星空app A | 英文名 | taiwanhomoflavone A |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 265120-00-1 | 分子量 | 580.54 | |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 | 沸点 | 868.8±65.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C33H24O10 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 286.3±27.8 °C |
台湾高黄星空app A用途台湾黄星空appA是从三尖杉茎中分离得到的一种C-甲基化双黄星空app。台湾黄星空app-A具有抗癌活性[1]。 |
中文名 | 台湾高黄星空app A |
---|---|
英文名 | 2-(3-(5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl)-4-methoxyphenyl)-5-hydroxy-7-methoxy-6-methyl-4H-chromen-4-one |
英文别名 | 更多 |
描述 | 台湾黄星空appA是从三尖杉茎中分离得到的一种C-甲基化双黄星空app。台湾黄星空app-A具有抗癌活性[1]。 |
---|---|
相关类别 | |
体外研究 | 台湾黄星空appA对 KB鼻咽表皮样癌、COLO-205结肠癌、Hepa-3B肝癌和 Hela宫颈肿瘤细胞具有细胞毒性,ED50值分别为 3.4、1.0、2.0和 2.5μg/mL[1] |
参考文献 |
[1]. Kuo YH, et al. A novel cytotoxic C-methylated biflavone from the stem of Cephalotaxus wilsoniana. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2000 Mar;48(3):440-1. |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 868.8±65.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C33H24O10 |
分子量 | 580.54 |
闪点 | 286.3±27.8 °C |
精确质量 | 580.136963 |
PSA | 159.80000 |
LogP | 4.91 |
外观性状 | 黄色粉末 |
蒸汽压 | 0.0±0.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.705 |
储存条件 | 2-8℃,干燥,密闭 |
:β (欧洲) | Xi |
---|
2-{3-[5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-8-yl]-4-methoxyphenyl}-5-hydroxy-7-methoxy-6-methyl-4H-chromen-4-one |
4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[3-[5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-8-yl]-4-methoxyphenyl]-5-hydroxy-7-methoxy-6-methyl- |