丁醇-d1结构式
|
常用名 | 丁醇-d1 | 英文名 | 1-Butan(2H)ol |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 4712-38-3 | 分子量 | 75.128 | |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 | 沸点 | 117.7±3.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C4H9DO | 熔点 | -89.5?C | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 35.0±0.0 °C | |
符号 |
GHS02, GHS05, GHS07 |
信号词 | Danger |
中文名 | 丁醇-d1 |
---|---|
英文名 | 1-deuteriooxybutane |
中文别名 | 正丁醇-D1 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 117.7±3.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | -89.5?C |
分子式 | C4H9DO |
分子量 | 75.128 |
闪点 | 35.0±0.0 °C |
精确质量 | 75.079445 |
PSA | 20.23000 |
LogP | 0.88 |
外观性状 | 无色液体 |
蒸汽压 | 8.5±0.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.396 |
储存条件 | 密封储存,储存于阴凉、干燥的库房。 |
稳定性 | 常温常压下稳定,避免与空气,热源,火花,火焰,铜,碱金属,氧化剂接触。 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积20.2 7.重原子数量:5 8.表面电荷:0 9.复杂度:13.1 10.同位素原子数量:1 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无色透明液体 2. 密度(g/mL, 20 ℃ ):0.821 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):2.59 4. 熔点(ºC):-90 5. 沸点(ºC,常压):118 6. 沸点(ºC,0.2mmHg):未确定 7. 折射率(n20/D):1.3975 8. 闪点(ºC):34 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):343 11. 蒸气压(mPa,20ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,25ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 星空app水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):11.2 18. 爆炸下限(%,V/V):1.4 19. 溶解性:未确定 |
符号 |
GHS02, GHS05, GHS07 |
---|---|
信号词 | Danger |
:ι | H226-H302-H315-H318-H335-H336 |
警示性声明 | P261-P280-P305 + P351 + P338 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
:β (欧洲) | Xn: Harmful;F: Flammable; |
风险声明 (欧洲) | R10 |
安全声明 (欧洲) | 13-26-37/39-46-7/9 |
危险品运输编码 | UN 1120 3 |
WGK德国 | 3 |
包装等级 | III |
丁醇-d1上游产品 3 | |
---|---|
丁醇-d1下游产品 1 | |
Butan-1-(H)ol |
Butyl alcohol-d |
Butanol-d1 |
Monodeuterobutyl Alcohol |
deuterium butanoxide |
MFCD00002965 |
DE190A |
EINECS 225-201-2 |
n-butanol-d1 |
1-Butan(H)ol |
O-deuterio-butan-1-ol |
1-Butanol-d |