桂二萜醇结构式
|
常用名 | 桂二萜醇 | 英文名 | Cinnzeylanol |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 62394-04-1 | 分子量 | 384.464 | |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 | 沸点 | 575.8±50.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C20H32O7 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 302.0±30.1 °C |
中文名 | 桂二萜醇 |
---|---|
英文名 | Cinnzeylanol |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 575.8±50.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C20H32O7 |
分子量 | 384.464 |
闪点 | 302.0±30.1 °C |
精确质量 | 384.214813 |
PSA | 130.61000 |
LogP | 2.06 |
外观性状 | 粉末 |
蒸汽压 | 0.0±3.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.658 |
储存条件 | 2-8℃,干燥,密闭 |
:β (欧洲) | Xi |
---|
6,9-Methanobenzo[1,2]pentaleno[1,6-bc]furan-4,6,7,8a,8b,9a(8H,9H)-hexol, hexahydro-3,6a,9-trimethyl-7-(1-methylethyl)-, (3S,4R,4aR,6S,6aR,7S,8aR,8bR,9R,9aS)- |
(1R,2R,3S,6S,7R,9S,10R,11S,13R,14R)-11-Isopropyl-3,7,10-trimethyl-15-oxapentacyclo[7.5.1.0.0.0]pentadecane-2,6,9,11,13,14-hexol |