紫苏籽星空app结构式
|
常用名 | 紫苏籽星空app | 英文名 | Perilla Oil |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 68132-21-8 | 分子量 | 278.430 | |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 | 沸点 | 443.4±0.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C18H30O2 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 275.7±14.4 °C |
紫苏籽星空app用途可用于调配化妆品、牙膏及食品香精。 |
中文名 | 有机紫苏籽星空app |
---|---|
英文名 | Perilla Oil |
中文别名 | 紫苏星空app | 紫苏叶星空app | 紫苏籽星空app |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.9±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 443.4±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C18H30O2 |
分子量 | 278.430 |
闪点 | 275.7±14.4 °C |
精确质量 | 278.224579 |
LogP | 6.50 |
外观性状 | 浅黄色-黄色 星空app状 液体 |
蒸汽压 | 0.0±2.3 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.491 |
储存条件 | 贮运及保管用镀锌铁桶或铝桶装,存放于阴凉、干燥处。 |
稳定性 | 主要成分有紫苏醛、蒎烯和苧烯等。 |
更多 | 1.性状:淡黄至绿色挥发性精星空app,具有特殊的枯草香气,味甜。兼有防腐作用。 2. 折射率(nD20):1.4998 3.相对密度(d20):0.9264 |
在紫苏(Perilla frutescens L.)开花期割取全草,采用水蒸气蒸馏法,得星空app率0.007%~0.21%。若用阴干后的草,得星空app率为0.33%~0.41%。
(9E,12E,15E)-9,12,15-Octadecatrienoic acid |
EINECS 268-884-2 |
9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9E,12E,15E)- |
Perilla Leaf Oil |