山梨酸丁酯结构式
|
常用名 | 山梨酸丁酯 | 英文名 | butyl sorbate |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 7367-78-4 | 分子量 | 168.23300 | |
密度 | 5.6 | 沸点 | 226.5?C at 760mmHg | |
分子式 | C10H16O2 | 熔点 | 1975 °C | |
MSDS | N/A | 闪点 | 97.5?C |
中文名 | 山梨酸丁酯 |
---|---|
英文名 | butyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate |
英文别名 | 更多 |
密度 | 5.6 |
---|---|
沸点 | 226.5?C at 760mmHg |
熔点 | 1975 °C |
分子式 | C10H16O2 |
分子量 | 168.23300 |
闪点 | 97.5?C |
精确质量 | 168.11500 |
PSA | 26.30000 |
LogP | 2.46200 |
折射率 | 2.008~2.029 |
储存条件 | 密封于阴凉干燥环境。 |
稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解。 |
水溶解性 | 1.6 mg/L (29 ?C) |
分子结构 | 1、 摩尔折射率:50.26 2、 摩尔体积(m3/mol):184.3 3、 等张比容(90.2K):429.1 4、 表面张力(dyne/cm):29.3 5、 极化率(10 -24cm 3):19.92 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.8 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:6 5.互变异构体数量:3 6.拓扑分子极性表面积26.3 7.重原子数量:12 8.表面电荷:0 9.复杂度:169 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:2 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:无可用 2. 密度(g/mL,25/4℃):无可用 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用 4. 熔点(ºC):无可用 5. 沸点(ºC,常压):无可用 6. 沸点(ºC,5.2kPa): 无可用 7. 折射率: 无可用 8. 闪点(ºC): 无可用 9. 比旋光度(º):无可用 10. 自燃点或引燃温度(ºC):无可用 11. 蒸气压(kPa,25ºC):无可用 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用 13. 燃烧热(KJ/mol):无可用 14. 临界温度(ºC):无可用 15. 临界压力(KPa):无可用 16. 星空app水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用 17. 爆炸上限(%,V/V):无可用 18. 爆炸下限(%,V/V): 无可用 19. 溶解性:无可用 |
:β (欧洲) | N,Xn |
---|---|
风险声明 (欧洲) | R50/53:Very Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment . R20:Harmful by inhalation. |
安全声明 (欧洲) | S60-S61-S7/9 |
危险品运输编码 | UN 3077 9/PG 3 |
WGK德国 | 2 |
RTECS号 | ZH4810000 |
包装等级 | III |
海关编码 | 28170000 |
~90% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文献:Vinczer; Novak; Szantay Synthetic Communications, 1991 , vol. 21, # 15-16 p. 1545 - 1550 |
~94% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文献:Vinczer, Peter; Novak, Lajos; Szantay, Csaba Organic Preparations and Procedures International, 1992 , vol. 24, # 3 p. 349 - 351 |
~41% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文献:Narasimhan, Balasubramanian; Judge, Vikramjeet; Narang, Rakesh; Ohlan, Ruchita; Ohlan, Sucheta Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2007 , vol. 17, # 21 p. 5836 - 5845 |
~% 山梨酸丁酯 7367-78-4 |
文献:US2484067 , ; |
海关编码 | 28170000 |
---|
n-butyl 2(E),4(E)-hexadienoate |
Hexa-2t,4t-diensaeure-butylester |
butyl 2E,4E-hexadienoate |
Butylsorbat |
Butyl sorbate |
n-Butyl sorbate |
EINECS 230-911-0 |
2,4-Hexadienoic acid,butyl ester |
Butyl 2,4-hexadienoate |
hexa-2t,4t-dienoic acid butyl ester |
butyl hexa-2,4-dienoate |
MFCD00043665 |