没药星空app结构式
|
常用名 | 没药星空app | 英文名 | Myrrh Oil |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 8016-37-3 | 分子量 | N/A | |
密度 | 1.003?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸点 | 220?°C(lit.) | |
分子式 | N/A | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | >230?°F |
中文名 | 没药星空app |
---|---|
英文名 | Myrrh Oil |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.003?g/mL?at 25?°C(lit.) |
---|---|
沸点 | 220?°C(lit.) |
闪点 | >230?°F |
外观性状 | 无色至黄色粘稠液体 |
折射率 | n20/D 1.52(lit.) |
储存条件 | 室温 |
WGK德国 | 3 |
---|
EINECS 232-543-6 |