古巴树脂结构式
|
常用名 | 古巴树脂 | 英文名 | COPAIBA BALSAM |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 9000-12-8 | 分子量 | N/A | |
密度 | 0.932?g/mL?at 25?°C(lit.) | 沸点 | 223?°C(lit.) | |
分子式 | N/A | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | >230?°F |
中文名 | 古巴树脂 |
---|---|
英文名 | COPAIBA BALSAM |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.932?g/mL?at 25?°C(lit.) |
---|---|
沸点 | 223?°C(lit.) |
闪点 | >230?°F |
折射率 | n20/D 1.505(lit.) |
WGK德国 | 2 |
---|---|
RTECS号 | CP2350000 |
EINECS 232-288-0 |