聚乙二醇丁醚结构式
|
常用名 | 聚乙二醇丁醚 | 英文名 | Poly(ethylene glycol) butyl ether |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 9004-77-7 | 分子量 | 138.124 | |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 243.8±23.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C6H6N2O2 | 熔点 | 60-61℃ | |
MSDS | 美版 | 闪点 | 101.3±22.6 °C | |
符号 |
GHS07 |
信号词 | Warning |
中文名 | 聚乙二醇丁醚 |
---|---|
英文名 | Poly(ethylene glycol) butyl ether |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 243.8±23.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 60-61℃ |
分子式 | C6H6N2O2 |
分子量 | 138.124 |
闪点 | 101.3±22.6 °C |
精确质量 | 138.042923 |
LogP | 1.47 |
蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.572 |
储存条件 | 密闭,阴凉干燥处保存 |
稳定性 | 常温常压下稳定,避免强氧化剂,强酸,强碱 |
计算化学 | 1、 疏水参数计算参考值(XlogP):3.5 2、 氢键供体数量:0 3、 氢键受体数量:4 4、 可旋转化学键数量:7 5、 互变异构体数量: 6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):52.6 7、 重原子数量:20 8、 表面电荷:0 9、 复杂度:282 10、 同位素原子数量:0 11、 确定原子立构中心数量:0 12、 不确定原子立构中心数量:0 13、 确定化学键立构中心数量:0 14、 不确定化学键立构中心数量:0 15、 共价键单元数量:1 |
更多 | 1. 性状:未确定 2. 密度(g/mLat 25°C):0.99 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,760mmHg):未确定 7. 折射率(n20/D):1.44 8. 闪点(ºC):>110 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(mmHg,37ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,114.4 ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(MPa):未确定 16. 星空app水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定 |
符号 |
GHS07 |
---|---|
信号词 | Warning |
:ι | H319 |
警示性声明 | P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
:β (欧洲) | Xn |
风险声明 (欧洲) | R20/21/22 |
安全声明 (欧洲) | S26;S36 |
危险品运输编码 | NONH for all modes of transport |
WGK德国 | 1 |
1-Hydroxy-2-oxo-1-phenylhydrazine |
Benzenamine, N-hydroxy-N-nitroso- |
MFCD00146256 |