螺环二星空app结构式
|
常用名 | 螺环二星空app | 英文名 | 2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[1H-indene]-7,7'-diol |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 223137-87-9 | 分子量 | 252.308 | |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸点 | 433.0±45.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C17H16O2 | 熔点 | N/A | |
MSDS | N/A | 闪点 | 208.9±23.3 °C |
中文名 | 螺环二星空app |
---|---|
英文名 | 2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[indene]-7,7'-diol |
中文别名 | 2,2,3,3-四氢-1,1-螺二[茚]-7,7-二醇 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 433.0±45.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C17H16O2 |
分子量 | 252.308 |
闪点 | 208.9±23.3 °C |
精确质量 | 252.115036 |
PSA | 40.46000 |
LogP | 3.77 |
蒸汽压 | 0.0±1.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.710 |
储存条件 | 室温,干燥 |
:β (欧洲) | Xi |
---|---|
海关编码 | 2906299090 |
~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
螺环二星空app 223137-87-9 ~% 螺环二星空app 223137-87-9 |
文献:Tetrahedron Asymmetry, , vol. 10, # 1 p. 125 - 131 |
海关编码 | 2906299090 |
---|---|
中文概述 | 2906299090 其他芳香醇. 增值税率:17.0% 退税率:9.0% 监管条件:无 最惠国关税:5.5% 普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途 |
Summary | 2906299090 other aromatic alcohols。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:5.5%。General tariff:30.0% |
2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[indene]-7,7'-diol |
1,1'-Spirobi[1H-indene]-7,7'-diol, 2,2',3,3'-tetrahydro- |
2,2',3,3'-Tetrahydro-1,1'-spirobi[1H-indene]-7,7'-diol |